陕西理科404分能上什么大学2022年?附高考四百零四分可以报考的学校
2022-06-29本文将为大家奉上陕西高考2021年理科:最低录取分数线在404分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在404分左右的陕西理科生,选到好大学。
一、陕西理科404分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
喀什大学 | 新疆 | 二本 | 404 | 85477 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 二本 | 404 | 85532 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 二本 | 404 | 85642 |
新疆工程学院 | 新疆 | 二本 | 404 | 85678 |
黑河学院 | 黑龙江 | 二本 | 404 | 85698 |
吕梁学院 | 山西 | 二本 | 404 | 85906 |
新乡学院 | 河南 | 二本 | 404 | 85939 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 湖南 | 二本 | 404 | 85973 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
陕西理科404分能上的最好的大学有8所,分别为喀什大学、鄂尔多斯应用技术学院、华北理工大学冀唐学院、新疆工程学院、黑河学院、吕梁学院、新乡学院、湖南人文科技学院(中外合作)。其对应的最低录取位次为全省理科85477名~85973名。
二、陕西理科404分能上什么大学
2022年陕西理科404分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在陕西理科招生的最低位次。如果你404分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
菏泽学院 | 山东 | 二本 | 405 | 84695 |
河北科技师范学院 | 河北 | 二本 | 405 | 84746 |
湖北理工学院(中外合作) | 湖北 | 二本 | 405 | 84766 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 二本 | 405 | 84777 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 二本 | 405 | 84858 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 二本 | 405 | 84882 |
渭南师范学院(中外合作) | 陕西 | 二本 | 405 | 85052 |
长江师范学院(中外合作) | 重庆 | 二本 | 405 | 85069 |
沧州师范学院 | 河北 | 二本 | 405 | 85329 |
百色学院 | 广西 | 二本 | 405 | 85333 |
喀什大学 | 新疆 | 二本 | 404 | 85477 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 二本 | 404 | 85532 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 二本 | 404 | 85642 |
新疆工程学院 | 新疆 | 二本 | 404 | 85678 |
黑河学院 | 黑龙江 | 二本 | 404 | 85698 |
吕梁学院 | 山西 | 二本 | 404 | 85906 |
新乡学院 | 河南 | 二本 | 404 | 85939 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 湖南 | 二本 | 404 | 85973 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 二本 | 403 | 86102 |
黄淮学院(中外合作) | 河南 | 二本 | 403 | 86334 |
云南中医药大学 | 云南 | 二本 | 403 | 86573 |
新疆农业大学(中外合作) | 新疆 | 二本 | 403 | 86608 |
西安航空学院(中外合作) | 陕西 | 二本 | 402 | 86842 |
平顶山学院 | 河南 | 二本 | 402 | 86936 |
山西能源学院 | 山西 | 二本 | 402 | 86949 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 二本 | 402 | 86969 |
邯郸学院 | 河北 | 二本 | 402 | 86992 |
四川工商学院 | 四川 | 二本 | 402 | 86996 |
白城师范学院 | 吉林 | 二本 | 402 | 87100 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 二本 | 402 | 87240 |
塔里木大学 | 新疆 | 二本 | 402 | 87262 |
新疆理工学院 | 新疆 | 二本 | 401 | 87495 |
新疆科技学院 | 新疆 | 二本 | 401 | 87511 |
三、陕西高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年陕西高考理科成绩为404分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在陕西的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年陕西高考出分后,找到理科404分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。